총 1/1
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
8 |
[언론보도] |
장미경 | 2025-04-30 | 4 | |
7 | [언론보도] 국립부경대, ‘세계 최상위 2% 연구자’ 39명 선정(오정환, 이송이, Sudip Mondal) | 장미경 | 2024-11-19 | 17 | |
6 | [언론보도] 국립부경대 이송이 교수(부센터장), 제16회 젊은 유기화학자상 수상 | 장미경 | 2024-11-19 | 14 | |
5 | [언론보도] 국립부경대, 제43회 스승의 날 대통령·장관 표창 13명(센터장 오정환 교수 대통령 표창) | 장미경 | 2024-05-23 | 43 | |
4 | [논문] Noninvasive, Wearable Multi Biosensors for Continuous, Long-term Monitoring of Blood Pressure via Internet of Things Applications | 장미경 | 2024-05-14 | 34 | |
3 | [논문] Development of fast photoacoustic and ultrasound imaging system based on slider-crank scanner for small animals and humans study | 장미경 | 2024-05-09 | 28 | |
2 | [언론보도] 오정환 교수(연구책임자), 2022년 부산과학기술상 수상 | 장미경 | 2023-11-29 | 63 | |
1 | [언론보도] 부경대, ' 지역혁신 선도연구센터(RLRC)' 선정, 국비 141억 5000만 원 지원 |
![]() |
장미경 | 2023-11-28 | 66 |