학부
- 교양교과목
구분 | 영역 | 역량 | 과목명 | 최소이수기준 | 소계 | |
기준 | 학점 | |||||
필수교양 | 1학기 | 주도적학습 | 대학생활과진로설계 | 필수 | 1학점 | 9학점 |
사회적실천 | 부경인성세미나 | 필수 | 1학점 | |||
2학기 | 확산적연계 | 프론티어리더쉽 | 필수 | 1학점 | ||
협력적소통 | 사유와표현 (자연기술) | 필수 | 2학점 | |||
문화적포용 | 글로벌외국어 | 필수 | 2학점 | |||
통섭적사고 | 컴퓨팅사고 (자연기술) | 필수 | 2학점 | |||
균형교양 | 인간문화 | 주도적학습 통섭적사고 확산적연계 협력적소통 문화적포용 사회적실천 | 각 영역별 1개 이상을 포함하여 역량별 1개 이상 교과목 필수 이수 | 31학점 이상 | ||
사회역사 | ||||||
자연과학기술 | ||||||
최소이수학점 | 40학점 |
※ 일반물리학Ⅰ,Ⅱ(3학점), 일반물리학실험Ⅰ,Ⅱ(1학점), 일반화학Ⅰ(3학점), 일반화학실험Ⅰ(1학점)
-> 졸업자격인증제 필수 균형교양 과목
- 물리학과 전공과목 최소이수학점
졸업요소학점 | 전공과목 | 자유선택(E) | 복수전공이수자(F) | |||
전공공통(A) | 전공필수(B) | 전공선택(C) | 합계(D) | |||
물리학과 | 0 | 39 | 42 | 81 | 9 | 45 |
- 물리학과[전공] 교육과정[안]
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | ||||||||
구분 | 과목명 | 학 점 | 과목명 | 학 점 | 과목명 | 학 점 | 과목명 | 학 점 | |||||
전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | ||||||
전공 필수 | 기초수리물리학및연습 | 3-3-0 | | 기초물리학및연습 | 3-2-2 | | 실험물리학ⅢT① | 2-0-4 | | | | | |
| | | 수리물리학ⅠT③ | 3-2-2 | | 양자역학ⅠT | 3-2-2 | | | | | | |
| | | 실험물리학ⅠT① | 2-0-4 | | 열및통계물리학ⅠT | 3-3-0 | | | | | | |
| | | 역학ⅠT | 3-2-2 | | 고체물리학Ⅰ | | 3-3-0 | | | | | |
| | | 실험물리학ⅡT① | | 2-0-4 | 광학ⅠT② | | 3-3-0 | | | | | |
| | | 현대물리학ⅠT | | 3-3-0 | 캡스톤디자인ⅠL | | 3-0-6 | | | | | |
| | | 전자기학ⅠT | | 3-2-2 | | | | | | | | |
소계 | | 3 | | | 11 | 8 | | 8 | 9 | | | | |
전공 선택 | | | | 파동물리학T② | 3-3-0 | | 음향학 | 3-3-0 | | (과학)교과교재연구및지도법C | 3-3-0 | | |
| | | 전산물리학ⅠT③ | 3-2-2 | | 현대물리학Ⅱ | 3-3-0 | | (과학)교과논리및논술C | 2-2-0 | | | |
| | | 전산물리학Ⅱ | | 3-2-2 | 전자기학Ⅱ | 3-2-2 | | 고급물리실험Ⅰ | 2-0-4 | | | |
| | | 전자물리학 | | 3-3-0 | 양자역학Ⅱ | | 3-2-2 | 물리학콜로퀴움Ⅰ | 1-1-0 | | | |
| | | 수리물리학Ⅱ | | 3-2-2 | 응용음향학 | | 3-3-0 | 고체물리학Ⅱ | 3-3-0 | | | |
| | | 역학Ⅱ | | 3-2-2 | 바이오물리학 | | 3-3-0 | 광학Ⅱ | 3-3-0 | | | |
| | | | | | 열및통계물리학Ⅱ | | 3-3-0 | 핵물리학 | 3-3-0 | | | |
| | | | | | | | | 신소재물리학 | 3-3-0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (과학)교과교육론C | | 3-3-0 | | |
| | | | | | | | | 고급물리실험Ⅱ | | 2-0-4 | | |
| | | | | | | | | 물리학콜로퀴움Ⅱ | | 1-1-0 | | |
| | | | | | | | | 물리학특강 | | 3-3-0 | | |
| | | | | | | | | 방사선물리학 | | 3-3-0 | | |
| | | | | | | | | 캡스톤디자인ⅡL | | 3-2-2 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
소계 | | | | | 6 | 12 | | 9 | 12 | | 35 | 74 | |
합계 | | 3 | | | 17 | 20 | | 17 | 21 | | 35 | 113 |
- 'C'는 교직과정 교과교육영역
- 'T'는 물리학과 교직과정 기본이수과목으로 (T①분야 중 택1, T②분야 중 택1, T③분야 중 택1 이수) 7과목(21학점)이상 이수.
- '물리학콜로퀴움Ⅰ,Ⅱ' 과목의 성적평가방법은 Pass/Fail로 한다.
- 'L'은 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업 수행을 위한 교과목임
- 교과목과 역량
-
- 모듈형 교육과정
-
전공필수
전공선택
1학년
2학년
3학년
4학년
1학기
2학기
1학기
2학기
1학기
2학기
1학기
2학기
핵물리학
방사선물리학
물
리
이
론
전
문
인
역학Ⅰ
역학Ⅱ
양자역학Ⅰ
양자역학Ⅱ
신소재물리학
물리학특강
기초물리학연습
현대물리학Ⅰ
현대물리학Ⅱ
고체물리학Ⅰ
고체물리학Ⅱ
수리물리학Ⅰ
수리물리학Ⅱ
열및통계물리학Ⅰ
열및통계물리학Ⅱ
물리학콜로퀴움Ⅰ
물리학콜로퀴움Ⅱ
파동물리학
전자기학Ⅰ
전자기학Ⅱ
광학Ⅰ
광학Ⅱ