소프트웨어응용미디어콘텐츠 마이크로전공
| 소프트웨어응용미디어콘텐츠 마이크로전공 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | |||||||||||||||||||||||||
| 개설 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |||||||||||||||||||||
| 전공 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | |||||||||||||||||||||
| 컴퓨터공학전공 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 알고리즘 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 시각디자인전공 | 기초비쥬얼디자인Ⅰ | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 휴먼ICT융합전공 | 디지털서비스UX평가 | 3 | 3 | 0 | 콘텐츠큐레이션알고리즘 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 언론정보전공 | 데이터시각화와스토리텔링 | 3 | 2 | 2 | 데이터시각화와스토리테링 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 인공지능기반영상제작 | 3 | 2 | 2 | 인공지능기반영상제작 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 합계 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||
