장학제도
- 장학제도
| 연도 | 학기 | 장학금명 | 수혜인원 |
총 수혜인원 (재학인원) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2학기 | 국가장학금Ⅰ유형 | 72 |
302 (152) |
|
국가장학금Ⅱ유형 |
11 | |||
|
다자녀장학금 |
14 | |||
| 성적우수자(학과) | 27 | |||
| 가계곤란자 | 42 | |||
|
단대수석 |
2 | |||
| PKNU 인재 장학금 | 1 | |||
| 대학행정인턴장학 | 2 | |||
| PKNU 새로운길 장학금(SMART인재) | 2 | |||
| PKNU 새로운길 장학금(교수학습지원센터 Running Mate 1) | 1 | |||
| PKNU 새로운길 장학금(도서관) | 1 | |||
| PKNU 새로운길 장학금(주거안정지원) | 11 | |||
| PKNU 새로운길 장학금(취업경쟁력우수학과장학) | 12 | |||
| 북한이탈주민 지원 | 2 | |||
| 국가근로장학(대응자금) | 29 | |||
| 국가근로장학(국가보조금) | 43 | |||
| 교육지원장학 | 20 | |||
| (대학혁신)학생활동장학금 | 1 | |||
| 대학생청소년교육지원사업 | 1 | |||
| 지역인재장학금 | 2 | |||
| (생활비)발전기금(입학성적우수) | 2 | |||
| (재)협성문화재단 | 1 | |||
| (재)협성문화재단(생활비) | 1 | |||
| Life Academy 자기개발지원금(생활비) | 1 | |||
| 김정창장학금(생활비) | 1 | |||
| 1학기 | 국가장학금Ⅰ유형 | 76 |
268 (152) |
|
| 국가장학금Ⅱ유형 | 12 | |||
| 다자녀장학금 | 12 | |||
| 성적우수자(학과) | 33 | |||
| 가계곤란자 | 43 | |||
| 입학성적우수(단과대학수석) | 1 | |||
| 북한이탈주민 지원 | 2 | |||
| 단대수석 | 1 | |||
|
다사장학회 |
1 | |||
| 발전기금(입학성적우수) | 2 | |||
| PKNU 새로운길 장학금(자연과학대학 Selp Career Build-up) | 1 | |||
| PKNU 새로운길 장학금(주거안정지원) | 15 | |||
| 대학생청소년교육지원사업 | 1 | |||
| 지역인재장학금 | 2 | |||
| 섬김장학금 | 1 | |||
| Life Academy 자기개발지원금(생활비) | 1 | |||
| 국가근로장학(대응자금) | 19 | |||
| 국가근로장학(국가보조금) | 25 | |||
| 교육지원장학 | 20 |