대학명 | 인원 | 과정 | 지원자격 | 비고 |
가나자와대학교 | 2명 | 정규과정 | ?파견 시 2학년 이상 ?이공, 의약 보건학 계열 학생은 파견 시 3학년 이상 ?일본어 진행수업: JLPT N2이상 ?영어진행수업: TOEIC 700 / TOEFL-iBT 72 / TOEFL-PBT 527, IELTS 5.5 이상 | ?수업언어: 일본어 또는 영어 |
구루메대학교 | 3명 | 정규과정 | ?JLPT N2 이상 | |
나가사키대학교 | 2명 | 정규과정 | ?다문화사회학부 ?경제학부 | JLPT N2 또는 TOEFL PBT 550 / TOEFL iBT 79 / IELTS 6.0 이상 | ?수업언어: 일본어 또는 영어 |
?교육학부 ?공학부 ?정보데이터과학부 | JLPT N2 이상 | |
?수산학부 ?환경과학부 | JLPT N3 이상 | |
JLCP | ?일본어 및 일본문화 전공자 (복수전공, 부전공 포함) ?JLPT N3 이상 | ?일본어·일본문화 집중과정 ?프로그램 지정 강의 |
도호쿠대학교 | 1명 | 영어진행코스 (IPLA) | ?파견 시 2학년 이상의 경영, 경제 관련 전공자 ?TOEFL iBT 79 이상인 자 | ?수업언어: 영어 ?1명 선발 ?1개 학기 코스 |
돗토리대학교 | 3명 | 정규과정 | ?JLPT N2 이상 | |
메이오대학교 | 2명 | 정규과정 | ?JLPT N2 이상 | |
사가대학교 | 2명 | 영어진행코스 | ?파견 시 3학년 이상 ?평점 평균 3.2 이상 ?TOEFL ITP 530 / TOEFL iBT 72 / IELTS 5.5 / TOEIC 740 이상 | ?프로그램 지정 강의 ?수업언어: 영어 |
정규과정 | ?파견 시 2학년 이상 ?평점 평균 3.2 이상 ?JLPT N2 이상 | |
센다이시라유리여자대학교 | 2명 | 정규과정 | ?JLPT N2 이상 | ?여학생만 지원 가능 |
슈지츠대학교 | 2명 | 정규과정 | ?JLPT N2 이상 | ?일본어 및 일본사정 과목 필수 이수 |
시마네대학교 | 1명 | 정규과정 | ?JLPT N3 이상 | |
시즈오카대학교 (신규 추가*) | 2명 | 정규과정 | ?JLPT N3 이상 | ?일본어 프로그램 및 정규수업 이수 가능 |
오키나와 국제대학교 | 3명 | 정규과정 | ?JLPT N3 이상 | ?교환학생장학금 (월4만엔) |
효고대학교 | 1명 | 정규과정 | ?JLPT N2 이상 | ?현대 비즈니스학과 정규과정 |
합 계 | 26명 | | | |
가. 추가모집 대학 및 파견인원
※ 각 대학별 모집인원, 지원자격, 프로그램 세부사항은 모집대학의 사정에 따라 변동 가능성 있음
나. 모집 일정
구 분 | 일 정 | 비 고 |
서류접수 | 2024. 9. 13.(금) 09:00 ~ 2024. 9. 19.(목) 18:00 | 이메일 접수 |
서류심사 | 2024. 9. 20.(금) | |
면접심사 | 2024. 9. 23.(월) | 비대면 면접 실시 |
합격자발표 | 2024. 9. 24.(화) | 국제교류부 홈페이지 공지 |
다. 제출 서류
? 교환학생프로그램 참가지원서 1부
? 지원동기 및 수학계획서 1부
※ 일본어로 작성, 단 영어 진행 프로그램 지원자는 영어로 작성
? 국제화프로그램 지원자 서약서 1부
? 영문 성적증명서(F학점 포함) 1부
? 공인어학성적증명서 사본 1부 (점수 기재된 면 포함, 해당자에 한함)
※ 공인어학시험 성적표 미수령자는 성적 확인 가능한 웹사이트 화면을 인쇄하여 제출 가능하나, 추후 성적표 수령 후 그 사본을 반드시 제출하여야 함
라. 문의: 국제교류부 김현정(내선 6906)