교육과정
총 120학점 구성 | 전공필수 36학점 · 전공선택 84학점 |
전공필수 (36학점)
| 학년 | 학기 | 교과목 | 소계 |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 전기 | 파이썬프로그래밍 | 3 |
| 후기 | 확률과통계 | 3 | |
| 2학년 | 전기 | 데이터마이닝, 인공지능수학, 데이터구조 | 9 |
| 후기 | 딥러닝, 리눅스시스템 | 6 | |
| 3학년 | 전기 | 머신러닝, 데이터베이스 | 6 |
| 후기 | AI언어시스템, AI비전시스템, 캡스톤디자인 I | 9 | |
| 4학년 | — | 해당 없음 | 0 |
| 전공필수 합계 | 36 | ||
전공선택 (84학점)
| 학년 | 학기 | 교과목 | 소계 |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 전기 | 미적분학 | 3 |
| 후기 | 프로그래밍기초 | 3 | |
| 2학년 | 전기 | 데이터사이언스, 고급프로그래밍, 데이터시각화 | 9 |
| 후기 | 시계열데이터분석, 최적화개론, 동적시스템분석, 수치해석 | 12 | |
| 3학년 | 전기 | 디지털트윈, AI시스템모델링, 데이터통신, 운영체제, AI바이오, 해양드론데이터분석 | 18 |
| 후기 | 의료인공지능, AI네트워크, AI클라우드시스템, 스마트물류시스템, 알고리즘 | 15 | |
| 4학년 | 전기 | 캡스톤디자인 II, 현장실습, 추천시스템, 분산처리시스템, MLOps | 15 |
| 후기 | 생성형AI, 스마트항만시스템, 데이터엔지니어링 | 9 | |
| 전공선택 합계 | 84 | ||
