교 육 과 정(안)
학부(과), 전공명 : 미디어커뮤니케이션학부 언론정보전공
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년, 4학년 | 계 |
구분 | 과목명 | 학 점 | 과목명 | 학 점 | 과목명 | 학 점 |
전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 |
전공 공통 | 미디어커뮤니케이션개론 | 3-3-0 | 미디어데이터사이언스 | 3-3-0 | | | | | |
| | 미디어커뮤니케이션연구방법 | | 3-3-0 | | | | |
소계 | | 3 | | 3 | 3 | | | | 9 |
전공 선택 | 영상제작의기초 | 3-2-2 | 광고홍보개론 | 3-3-0 | | SNS광고홍보제작론 | 3-2-2 | | |
| | 기초연기PBL | 3-2-2 | | SNS영상스토리텔링 | 3-2-2 | | |
| | 영상문화콘텐츠의이해 | 3-3-0 | | 뉴미디어문화론 | 3-3-0 | | |
| | 영상촬영실습 | 3-2-2 | | 데이터시각화와스토리텔링 | 3-2-2 | | |
| | 인공지능과창의성 | 3-3-0 | | 디지털콘텐츠산업론 | 3-3-0 | | |
| | 정보사회론 | 3-3-0 | | 매체인식론 | 3-3-0 | | |
| | 광고론 | | 3-3-0 | 미디어비평론 | 3-3-0 | | |
| | 미디어영상예술론 | | 3-3-0 | 미디어특강 | 3-3-0 | | |
| | 미디어이용자의이해 | | 3-3-0 | 사회문제와데이터과학PBL | 3-3-0 | | |
| | 영상콘텐츠편집론 | | 3-2-2 | 사회통계조사PBL | 3-2-2 | | |
| | 영화영상론 | | 3-3-0 | 설득전략 | 3-3-0 | | |
| | 커뮤니케이션개론 | | 3-3-0 | 영상문화사 | 3-3-0 | | |
| | 콘텐츠기획론 | | 3-2-2 | 저널리즘 | 3-3-0 | | |
| | 크리에이티브론 | | 3-2-2 | 정치커뮤니케이션 | 3-3-0 | | |
| | | | | 캡스톤디자인 | 3-2-2 | | |
| | | | | 크리에이터의세계 | 3-3-0 | | |
| | | | | 포토영상저널리즘 | 3-2-2 | | |
| | | | | PR론 | | 3-3-0 | |
| | | | | TV스튜디오제작론 | | 3-2-2 | |
| | | | | 뉴스제작실습 | | 3-2-2 | |
| | | | | 대중문화론 | | 3-3-0 | |
| | | | | 데이터수집분석PBL | | 3-2-2 | |
| | | | | 디지털미디어윤리 | | 3-3-0 | |
| | | | | 미디어테크놀로지와문화 | | 3-3-0 | |
| | | | | 미디어프리젠테이션 | | 3-2-2 | |
| | | | | 빅데이터시대의리터러시 | | 3-3-0 | |
| | | | | 영상소통구조분석 | | 3-3-0 | |
| | | | | 영상콘텐츠제작캡스톤디자인 | | 3-2-2 | |
| | | | | | 인공지능기반영상제작PBL | | 3-2-2 | |
소계 | | 3 | | 18 | 24 | | 51 | 36 | 132 |
합계 | | 6 | | 21 | 27 | | 51 | 36 | 141 |
· “PBL”은 PBL 교수법 관련 교과목